高克重面料垂坠饱满,环保亲肤无异味;高色牢度久晒不褪,物理遮光降噪隔热。
高温定型褶皱挺括不变形,静音铝合金轨道顺滑耐用,智能电动系统支持遥控联动。
| 楼层 | 房间 | 类别 | 用料(米) | 单价(元/米) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 主卧 (前楼梯卧室) |
布 | 10.8 | 130 | 1404.00 | |
| 纱 | 10.8 | 38 | 410.40 | |||
| 棋牌室 | 布 | 6.04 | 130 | 785.20 | ||
| 纱 | 6.04 | 38 | 229.52 | |||
| 茶室1 | 布 | 7.8 | 130 | 1014.00 | ||
| 纱 | 7.8 | 38 | 296.40 | |||
| 茶室2 | 布 | 6.8 | 130 | 884.00 | ||
| 纱 | 6.8 | 38 | 258.40 | |||
| 餐厅1 | 布 | 6.4 | 130 | 832.00 | ||
| 纱 | 6.4 | 38 | 243.20 | |||
| 餐厅2 | 布 | 7.8 | 130 | 1014.00 | ||
| 纱 | 7.8 | 38 | 296.40 | |||
| 客厅1 | 布 | 13.2 | 130 | 1716.00 | ||
| 纱 | 13.2 | 38 | 501.60 | |||
| 客厅2 | 布 | 13.6 | 130 | 1768.00 | ||
| 纱 | 13.6 | 38 | 516.80 | |||
| 二楼 | 主卧 | 布 | 6.12 | 130 | 795.60 | |
| 纱 | 6.12 | 38 | 232.56 | |||
| 后卧1 | 布 | 10.8 | 130 | 1404.00 | ||
| 纱 | 10.8 | 38 | 410.40 | |||
| 后卧2 | 布 | 7.82 | 130 | 1016.60 | ||
| 纱 | 7.82 | 38 | 297.16 | |||
| 后卧2 第二幅 |
布 | 6.88 | 130 | 894.40 | ||
| 纱 | 6.88 | 38 | 261.44 | |||
| 客厅1 | 布 | 6.4 | 130 | 832.00 | ||
| 纱 | 6.4 | 38 | 243.20 | |||
| 客厅2 | 布 | 7.6 | 130 | 988.00 | ||
| 纱 | 7.6 | 38 | 288.80 | |||
| 二楼阳台 电动 |
布 | 26.8 | 130 | 3484.00 | ||
| 纱 | 26.8 | 38 | 1018.40 | |||
| 三楼 | 主卧 | 布 | 21.66 | 130 | 2815.80 | |
| 纱 | 21.66 | 38 | 823.08 | |||
| 次卧 | 布 | 6.86 | 130 | 891.80 | ||
| 纱 | 6.86 | 38 | 260.68 | |||
| 小客厅 | 布 | 6.96 | 130 | 904.80 | ||
| 纱 | 6.96 | 38 | 264.48 | |||
| 阳台卧室 | 布 | 8.44 | 130 | 1097.20 | ||
| 纱 | 8.44 | 38 | 320.72 | |||
| 楼梯 | 纱 | 25.2 | 38 | 957.60 | ||
| 布料及纱合计 | 32672.64 | |||||
| 轨道 | 4140.00 | |||||
| 电机(3台 × 280元) | 840.00 | |||||
| 总计 | 37652.64 | |||||