| 楼层 | 房间 | 类别 | 用料(米) | 单价(元/米) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 主卧 (前楼梯卧室) |
布 | 10.8 | 78 | 842.40 | |
| 纱 | 10.8 | 38 | 410.40 | |||
| 棋牌室 | 布 | 6.04 | 78 | 471.12 | ||
| 纱 | 6.04 | 38 | 229.52 | |||
| 茶室1 | 布 | 7.8 | 78 | 608.40 | ||
| 纱 | 7.8 | 38 | 296.40 | |||
| 茶室2 | 布 | 6.8 | 78 | 530.40 | ||
| 纱 | 6.8 | 38 | 258.40 | |||
| 餐厅1 | 布 | 6.4 | 78 | 499.20 | ||
| 纱 | 6.4 | 38 | 243.20 | |||
| 餐厅2 | 布 | 7.8 | 78 | 608.40 | ||
| 纱 | 7.8 | 38 | 296.40 | |||
| 客厅1 | 布 | 13.2 | 78 | 1029.60 | ||
| 纱 | 13.2 | 38 | 501.60 | |||
| 客厅2 | 布 | 13.6 | 78 | 1060.80 | ||
| 纱 | 13.6 | 38 | 516.80 | |||
| 二楼 | 主卧 | 布 | 6.12 | 78 | 477.36 | |
| 纱 | 6.12 | 38 | 232.56 | |||
| 后卧1 | 布 | 10.8 | 78 | 842.40 | ||
| 纱 | 10.8 | 38 | 410.40 | |||
| 后卧2 | 布 | 7.82 | 78 | 609.96 | ||
| 纱 | 7.82 | 38 | 297.16 | |||
| 后卧2 第二幅 |
布 | 6.88 | 78 | 536.64 | ||
| 纱 | 6.88 | 38 | 261.44 | |||
| 客厅1 | 布 | 6.4 | 78 | 499.20 | ||
| 纱 | 6.4 | 38 | 243.20 | |||
| 客厅2 | 布 | 7.6 | 78 | 592.80 | ||
| 纱 | 7.6 | 38 | 288.80 | |||
| 二楼阳台 电动 |
布 | 26.8 | 78 | 2090.40 | ||
| 纱 | 26.8 | 38 | 1018.40 | |||
| 三楼 | 主卧 | 布 | 21.66 | 78 | 1689.48 | |
| 纱 | 21.66 | 38 | 823.08 | |||
| 次卧 | 布 | 6.86 | 78 | 535.08 | ||
| 纱 | 6.86 | 38 | 260.68 | |||
| 小客厅 | 布 | 6.96 | 78 | 542.88 | ||
| 纱 | 6.96 | 38 | 264.48 | |||
| 阳台卧室 | 布 | 8.44 | 78 | 658.32 | ||
| 纱 | 8.44 | 38 | 320.72 | |||
| 楼梯 | 纱 | 25.2 | 38 | 957.60 | ||
| 布料及纱合计 | 22856.08 | |||||
| 轨道 | 4140.00 | |||||
| 电机(3台 × 280元) | 840.00 | |||||
| 总计 | 27836.08 | |||||